2023-2024-2学期 高塘 中学七年级课程表 | ||||||||||
周一 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 体 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体 | 体 | ||||||||
6 | 体 | 体 | ||||||||
7 | 体 | 体 | 体 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周二 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体 | |||||||||
4 | 体 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 体 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周三 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 体 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体 | 体 | ||||||||
6 | 体 | 体 | 体 | |||||||
7 | 体 | 体 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周四 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体 | 体 | ||||||||
4 | 体 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | 体 | 体 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周五 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 体 | |||||||||
7 | 体 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 |
2023-2024-2学期 高塘 中学八年级课程表 | ||||||||||
周一 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体育 | |||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | 体育 | 体育 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周二 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 体育 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | |||||||||
6 | 体育 | |||||||||
7 | 体育 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周三 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体育 | |||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 体育 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周四 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体育 | |||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 体育 | |||||||||
7 | 体育 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周五 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体育 | |||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||||
7 | 体育 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 |
2023-2024-2学期 高塘 中学九年级课程表 | ||||||||||
周一 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 体育 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | 体育 | 体育 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周二 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | |||||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||||
7 | 体育 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周三 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 体育 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||||
6 | 体育 | |||||||||
7 | 体育 | 体育 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周四 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体育 | |||||||||
4 | 体育 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
周五 | ||||||||||
节 科 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 体育 | |||||||||
4 | 体育 | |||||||||
午 休 | ||||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||||
7 | 体育 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 |
责任编辑:新沂市高塘中学