课外体育活动安排表
周次 活动项目 | 主要活动项目 | |||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | ||||
一 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
二 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
三 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
四 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
五 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
六 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
七 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
八 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
九 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
十 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
十一 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
十二 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 |
十三 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
十四 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
十五 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
十六 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 |
十七 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
十八 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 |
十九 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 | 跳远 | 篮球气排球 |
二十 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
二十一 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 | 50米 | 篮球气排球 |
二十二 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 | 跳绳 | 篮球气排球 |
责任编辑:新沂市高塘中学